

JCJS系列焊接操縱器
| 參數 | JCJS3030 | JCJS4040 | JCJS-5040 | JCJS6050 |
|---|---|---|---|---|
| 吊臂垂直行程(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 吊臂水平行程(毫米) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 吊臂垂直移動速度(毫米/分鐘) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 吊臂水平移動速度(毫米/分鐘) | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 |
| 立柱旋轉角度(°)- 電動 | +/-180 | +/-180 | +/-180 | +/-180 |
| 立柱旋轉角度(°)- 手動 | +/-180 | - | - | - |
| 背部保護氣體操縱器型號 | 3060 | 4060 | 5060 | 6070 |
| 電動+手動延伸(米) | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+3 |
JSL系列焊接操縱器
| 參數 | JSL3030 | JSL4040 | JSL-5040 | JSL6050 |
|---|---|---|---|---|
| 吊臂垂直行程(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 吊臂水平行程(毫米) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 吊臂垂直移動速度(毫米/分鐘) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 吊臂水平移動速度(毫米/分鐘) | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 | 110–1100 |
| 立柱旋轉角度(°)- 電動 | +/-180 | +/-180 | - | - |
| 立柱旋轉角度(°)- 手動 | +/-180 | - | - | - |
| 小吊臂延伸(米) | 3 | 4 | 4 | 5 |



江蘇聚創自動化科技有限公司是一家國家高新技術企業,專注於客製化等離子焊接和自動化管材加工。從研發到機器人工作站,我們引領智慧製造的未來。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE