產品參數
| 型號 | 調整類型 | 最大負載(公斤) | 結構 | 適用工件直徑範圍(公釐) | 滾輪線速度(公釐/分鐘) | 速度調整方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGJ-2C | 徑向可調 | 2000 | 一主一從 | Φ300 - Φ2500 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
| HGJ-2C | 插銷式 | 2000 | 一主一從 | Φ200 - Φ2500 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
| HGJ-5C | 螺桿式 | 5000 | 一主一從 | Φ250 - Φ2300 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
| HGJ-10C | 螺桿式 | 10000 | 一主一從 | Φ300 - Φ2800 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
| HGJ-20C | 螺桿式 | 20000 | 一主一從 | Φ500 - Φ3500 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
| HGJ-40C | 螺桿式 | 40000 | 一主一從 | Φ600 - Φ4200 | 100 - 1000 | 變頻調速 |
推薦商品
推薦產品