

| 參數 | JPB3000 | JPB6000 | JPB8000 | JPB10000 |
|---|---|---|---|---|
| 最大有效焊接長度(單焊槍)(mm) | 3200 | 6160 | 8160 | 10160 |
| 最大有效焊接長度(雙焊槍)(mm) | 2700 | 5700 | 7700 | 9700 |
| 可焊接板厚(mm) | 1.0–12 | 2.0–12 | 2.0–12 | 2.0–12 |
| 鍵式板最大夾持力(單側)(kgf/cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 指間間隙調整範圍(mm) | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 |
| 焊接滑座移動速度(mm/min) | 60–1200 | 60–1200 | 60–1200 | 60–1200 |
| 墊塊垂直調整方式與行程(mm) | 電動 60 | 電動 60 | 電動 60 | 電動 60 |





江蘇聚創自動化科技有限公司是一家國家高新技術企業,專注於客製化等離子焊接和自動化管材加工。從研發到機器人工作站,我們引領智慧製造的未來。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE