

|
規格 | JSJZF3020 | JSJZF4025 | JSJZF5025 |
|---|---|---|---|
| 圓柱最大有效焊接長度(單焊槍)(mm) | 2000 | 2500 | 2500 |
| 圓柱最大有效焊接長度(雙焊槍)(mm) | 1600 | 2600 | 2600 |
| 最大夾持長度(mm) | 2100 | 2600 | 2600 |
| 最大夾持直徑(外焊,mm) | φ3000 | φ4000 | φ5000 |
| 最小夾持直徑(外焊,mm) | φ280 | φ330 | φ330 |
| 最小夾持厚度(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 最大夾持厚度(mm) | 12 | 12 | 12 |
| 夾爪間隙可調範圍(mm) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| 最大夾持力(單側,kgf/cm) | 30 | 30 | 30 |
| 行走車速度(mm/min) | 50~5000 | 50~5000 | 50~5000 |
| 升降行程(mm) | 3000 | 4000 | 5000 |





江蘇聚創自動化科技有限公司是一家國家高新技術企業,專注於客製化等離子焊接和自動化管材加工。從研發到機器人工作站,我們引領智慧製造的未來。
Copyright © 2026 江苏聚创自动化科技有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE